Visual Capitalist adaptó la gráfica de PopulationPyramid.net, con la descripción general de la población mundial en 2020. Colombia ocupa el lugar 29 en la lista.
Photo by FotoGrazio on Foter.com / CC BY-NC-ND
Los 50 países más poblados
China, con una población de 1440 millones, es el país más poblado del mundo.
Según las cifras presentadas, en 2019, más del 60% de su población residía en centros urbanos, una tendencia que se ha duplicado en los últimos 25 años. De igual modo, el 83% de la población de EE. UU. vive actualmente en ciudades, mientras que solo el 35% de la población de India vive en áreas urbanas.
Según el informe, las poblaciones de China e India representan más del 36% del total mundial.
Por otra parte, con una extensión de más de 17.000 islas, Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los países más poblados del mundo, con 273,5 millones de personas.
Pakistán ocupa el quinto lugar, con 220,8 millones. Karachi, ubicada en la costa sureste de Pakistán, es el hogar de más de 16 millones de personas. Es la ciudad más poblada de Pakistán y la séptima ciudad más grande del mundo.
1 | China | 1,439,323,774 | |
2 | India | 1,380,004,385 | |
3 | Estados Unidos de America | 331,002,647 | |
4 | Indonesia | 273,523,621 | |
5 | Pakistán | 220,892,331 | |
6 | Brasil | 212,559,409 | |
7 | Nigeria | 206,139,587 | |
8 | Bangladesh | 164,689,383 | |
9 | Federación Rusa | 145,934,460 | |
10 | Mexico | 128,932,753 | |
11 | Japón | 126,476,458 | |
12 | Etiopía | 114,963,583 | |
13 | Filipinas | 109,581,085 | |
14 | Egipto | 102,334,403 | |
15 | Vietnam | 97,338,583 | |
16 | República Democrática del Congo | 89,561,404 | |
17 | pavo | 84,339,067 | |
18 | Iran | 83,992,953 | |
19 | Alemania | 83,783,945 | |
20 | Tailandia | 69,799,978 | |
21 | Reino Unido | 67,886,004 | |
22 | Francia | 65,273,512 | |
23 | Italia | 60,461,828 | |
24 | Tanzania | 59,734,213 | |
25 | Sudáfrica | 59,308,690 | |
26 | Myanmar | 54,409,794 | |
27 | Kenia | 53,771,300 | |
28 | República de Corea | 51,269,183 | |
29 | Colombia | 50,882,884 | |
30 | España | 46,754,783 | |
31 | Uganda | 45,741,000 | |
32 | Argentina | 45,195,777 | |
33 | Argelia | 43,851,043 | |
34 | Sudán | 43,849,269 | |
35 | Ucrania | 43,733,759 | |
36 | Irak | 40,222,503 | |
37 | Afganistán | 38,928,341 | |
38 | Polonia | 37,846,605 | |
39 | Canadá | 37,742,157 | |
40 | Marruecos | 36,910,558 | |
41 | Arabia Saudita | 34,813,867 | |
42 | Uzbekistán | 33,469,199 | |
43 | Peru | 32,971,846 | |
44 | Angola | 32,866,268 | |
45 | Malasia | 32,365,998 | |
46 | Mozambique | 31,255,435 | |
47 | Ghana | 31,072,945 | |
48 | Yemen | 29,825,968 | |
49 | Nepal | 29,136,808 | |
50 | Venezuela | 28,435,943 |
Nigeria también figura en la lista. En solo tres décadas, se proyecta que la población del país aumentará de 206 millones a 400 millones, creciendo a un porcentaje que es más del doble que el de India.
Según el análisis realizado por el portal VisualCapitalist, se proyecta que Nigeria tenga más habitantes que EE. UU., el tercer país más grande del mundo por población, para el año 2050. De igual modo, se prevé que la población de India supere a la de China a partir de 2022.
Los 50 países menos poblados
En conjunto, los 50 países menos poblados representan menos del 0,4% de la población mundial total. Por el contrario, los 50 primeros representan el 87% del total.
Las naciones menos pobladas del mundo están situadas en pequeñas islas, a menudo tropicales y dependientes del turismo.
Con un total de 799 residentes en 2019, la Ciudad del Vaticano es el país menos poblado. Le sigue de cerca el territorio de Tokelau, un grupo de islas situadas entre Nueva Zelanda y Hawai.
País | Población* | |
---|---|---|
1 | Ciudad del Vaticano | 799 |
2 | Tokelau | 1,340 |
3 | Niue | 1,615 |
4 | Islas Malvinas | 3,377 |
5 | Montserrat | 4,989 |
6 | San Pedro y Miquelón | 5,822 |
7 | Santa elena | 6,059 |
8 | Nauru | 10,756 |
9 | Wallis y Futuna | 11,432 |
10 | Tuvalu | 11,646 |
11 | Anguila | 14,869 |
12 | Islas Cook | 17,548 |
13 | Palau | 18,008 |
14 | Caribe neerlandés | 25,979 |
15 | Islas Vírgenes Británicas | 30,030 |
16 | Gibraltar | 33,701 |
17 | San Marino | 33,860 |
18 | Liechtenstein | 38,019 |
19 | Islas Turcas y Caicos | 38,191 |
20 | Mónaco | 38,964 |
21 | San Martín | 42,388 |
22 | Islas Faroe | 48,678 |
23 | Saint Kitts y Nevis | 52,823 |
24 | Samoa Americana | 55,312 |
25 | Islas Marianas del Norte | 56,188 |
26 | Groenlandia | 56,672 |
27 | Islas Marshall | 58,791 |
28 | islas Bermudas | 62,506 |
29 | Islas Caimán | 64,948 |
30 | Dominica | 71,808 |
31 | Andorra | 77,142 |
32 | Isla del hombre | 84,584 |
33 | Antigua y Barbuda | 97,118 |
34 | Seychelles | 97,739 |
35 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 104,578 |
36 | Aruba | 106,314 |
37 | San Vicente y las Granadinas | 110,589 |
38 | Tonga | 110,940 |
39 | Granada | 112,003 |
40 | Micronesia (Estados Federados de) | 113,815 |
41 | Kiribati | 117,606 |
42 | Curazao | 163,424 |
43 | Guam | 167,294 |
44 | Islas del Canal | 172,259 |
45 | Santa Lucía | 182,790 |
46 | Samoa | 197,097 |
47 | Santo Tomé y Príncipe | 215,056 |
48 | Mayotte | 266,150 |
49 | Polinesia francés | 279,287 |
50 | Guayana Francesa | 282,731 |
La nación caribeña de Antigua y Barbuda también se encuentra entre las poblaciones más pequeñas del mundo, con solo 97,118 habitantes. El análisis de Visual Capitalist señala que, si bien puede ser pequeña en términos de habitantes totales, su densidad de población es todo lo opuesto, ya que cuenta con más de 222 personas por kilómetro cuadrado. Eso es aproximadamente un 50% más alto que China, pero aproximadamente la mitad de la densidad de población de India.
Asimismo, las 33 islas del Pacífico de Kiribati también figuran en la lista de los 50 países menos poblados del mundo. Con una población de 117.606, Kiribati fue un sitio de prueba de bombas atómicas por parte de británicos y estadounidenses durante la década de 1960. La isla alcanzó la independencia en 1979, después de estar bajo el dominio colonial de la corona desde 1916.
Promedio de edades regionales
Región | Tasa anual de aumento de la población natural | Edad mediana (2020) |
---|---|---|
África | 2.5% | 19,8 años |
Asia | 0.9% | 32,1 años |
Centroamérica | 1.2% | 28,3 años |
Europa | -0.1% | 42,7 años |
América Latina y el Caribe | 0.9% | 30,9 años |
América del norte | 0.3% | 38,6 años |
Oceanía | 0.9% | 33,5 años |
Sudamerica | 0.9% | 32,0 años |
Mundo | 1.0% | 30,9 años |
Fuente: Our World in Data
La región africana tiene la edad media más baja con 19,8 años, promovida en parte por una alta tasa de natalidad de 4,7 hijos por mujer. Por el contrario, el promedio mundial se encuentra en alrededor de 2,5 niños.
De acuerdo a las proyecciones obtenidas por el Visual Capitalist, para 2050, la población de África se duplicará efectivamente de 1.300 millones a 2.500 millones.
Europa es la más antigua, con 42,7 años para esta métrica demográfica.
Con una edad media de 47,9 años, Italia tiene la segunda población más anciana del mundo, solo superada por Japón. Mientras tanto, Alemania (46,6), Portugal (46,2) y España (45,5) se sitúan a continuación. De continuar las tendencias actuales, en 2050, la mitad de la población europea no trabajará y tendrá más de 65 años.
No obstante, esta tendencia no es exclusiva de Europa. Según el reporte, en 30 años, 1.500 millones de personas en todo el mundo tendrán más de 65 años, lo que representa el 16% de la población mundial.