Según la ONU, para 2025 la población mundial superará los 8.100 millones de personas y la mayor parte de ese crecimiento demográfico se concentrará en ciudades de África y Asia.
Jezael Melgoza/Unsplash
Un reporte publicado en VisualCapitalist y basado en datos de Naciones Unidas, clasificó las 20 ciudades de más rápido crecimiento en el mundo en términos de tasa de crecimiento anual promedio entre 2020 a 2025.
Según la información consultada, la mayoría de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo están ubicadas en África. De hecho, 17 de las 20 están ubicadas en este continente y 4 de estas 20 están ubicadas en Nigeria.
Según los autores, el crecimiento de la población está en auge en todo el continente ya que muchos países mantienen altas tasas de natalidad. Según el Banco Mundial, la tasa de fecundidad de 2019 (nacimientos por mujer) en África subsahariana fue de 4,6, en comparación con la tasa de fecundidad global de 2,4.
Ciudad | País | Continente | Crecimiento anual (2020-2025) |
---|---|---|---|
Gwagwalada | Nigeria | África | 6.46% |
Kabinda | República Democrática del Congo | África | 6.37% |
Rupganj | Bangladesh | Asia | 6.36% |
Lokoja | Nigeria | África | 5.93% |
Uige | Angola | África | 5.92% |
Buyumbura | Burundi | África | 5.75% |
Moverse | Tanzania | África | 5.74% |
Xiongan | China | Asia | 5.69% |
Potiskum | Nigeria | África | 5.65% |
Bunia | República Democrática del Congo | África | 5.63% |
Ciudad | País | Continente | Crecimiento anual (2020-2025) |
---|---|---|---|
Tete | Mozambique | África | 5.56% |
Cuito | Angola | África | 5.48% |
Hosur | India | Asia | 5.38% |
Abomey-Calavi | Benin | África | 5.27% |
Nnewi | Nigeria | África | 5.18% |
Malanje | Angola | África | 5.17% |
Mbouda | Camerún | África | 5.16% |
Quelimane | Mozambique | África | 5.14% |
Kampala | Uganda | África | 5.14% |
Goma | República Democrática del Congo | África | 5.14% |
Sin embargo, el crecimiento de la población en Nigeria es tanto una bendición como una maldición afirman los autores. El éxito de la economía, entre otros factores, ha provocado una migración excesiva del campo a la ciudad. Este éxodo masivo de las áreas rurales ha llevado a una menor agricultura, lo que significa que el país ahora necesita importar alimentos básicos a un alto costo.De acuerdo al reporte, la economía de Nigeria se basa principalmente en el petróleo, lo que ha hecho que el país se convierta en una de las economías más fuertes de África. Esto, junto con una alta tasa de natalidad y una población joven resultante, le ha dado al país una fuerza laboral fuerte y en aumento.
En Mozambique, Tete y Quelimane crecen un 5,56% y un 5,14% respectivamente. Según los pronósticos del informe, se espera que el país experimente un fuerte crecimiento económico después de enfrentar las contracciones debido a la pandemia. Las previsiones predicen que la economía de Mozambique crecerá un 4% para 2022.
Implicaciones del crecimiento rápido
Las 20 ciudades de más rápido crecimiento se encuentran en África o Asia, y están superando con creces el crecimiento en otros continentes, como Europa, por ejemplo.
Las ciudades de más rápido crecimiento de Europa | Tasa de crecimiento | Ciudades de más rápido crecimiento del mundo | Tasa de crecimiento |
---|---|---|---|
Balashikha, Rusia | 2.01% | Gwagwalada | 6.46% |
Tyumen, Rusia | 1.88% | Kabinda | 6.37% |
Tirana (Tirana), Albania | 1.63% | Rupganj | 6.36% |
Oslo, Noruega | 1.38% | Lokoja | 5.93% |
Sochi, Rusia | 1.33% | Uige | 5.92% |
Coventry-Bedworth, Reino Unido | 1.32% | Buyumbura | 5.75% |
Estocolmo, Suiza | 1.25% | Moverse | 5.74% |
Lausana, Suiza | 1.23% | Xiongan | 5.69% |
Krasnodar, Rusia | 1.22% | Potiskum | 5.65% |
Surgut, Rusia | 1.17% | Bunia | 5.63% |
Las ciudades de más rápido crecimiento de Europa | Tasa de crecimiento | Ciudades de más rápido crecimiento del mundo | Tasa de crecimiento |
---|---|---|---|
Podolsk, Rusia | 1.16% | Tete | 5.56% |
Dublin, Irlanda | 1.12% | Cuito | 5.48% |
London, Reino Unido | 1.12% | Hosur | 5.38% |
Utrecht, Países Bajos | 1.11% | Abomey-Calavi | 5.27% |
Göteborg, Suecia | 1.07% | Nnewi | 5.18% |
Toulouse, Francia | 1.07% | Malanje | 5.17% |
Malmö, Suecia | 1.05% | Mbouda | 5.16% |
Montpellier, Francia | 1.04% | Quelimane | 5.14% |
Bordeaux, Francia | 0.99% | Kampala | 5.14% |
Génova, Suiza | 0.99% | Goma | 5.14% |
El reporte también señala que para 2050, África subsahariana albergará a cerca de 2 mil millones de personas y aproximadamente la mitad tendrá menos de 25 años. Esto representa una enorme fuerza laboral y oportunidades para la innovación y el crecimiento, sumado a la creciente capitalización de avances digitales tanto en sectores tradicionales como en los nuevos, recalca el documento.
Según la información consultada en el reporte, China tiene la mirada puesta en África, como lo demuestran sus múltiples inversiones en proyectos de infraestructura en el continente. Además, los países de la OTAN se han comprometido recientemente a invertir cantidades similares en África para contrarrestar la influencia de China.
Y a pesar del potencial económico, el aumento del tamaño de las ciudades podría ser problemático para algunos de estos países indican los autores ya que deberán adaptarse a los problemas asociados con la urbanización masiva, como la contaminación, el hacinamiento y los altos costos de vida.