Datos de la OCDE y del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), revelan estos gastos per cápita para 46 países. Colombia ocupa el puesto 39.
Gasto militar y en salud de 46 países en 2018, per cápita./PixlParade
El informe presentado en VisualCapitalist, presenta datos sobre el gasto público y obligatorio en atención médica provenientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe aclara que estas cifras no incluyen gastos a través de seguros privados o gastos de bolsillo. Asimismo, los datos del gasto militar provienen del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Las cifras a continuación muestran los gastos detallados por país:
País | Gasto en salud (per cápita, US $ 2018) | Gasto militar (per cápita, US $ 2018) |
---|---|---|
Indonesia | $55.62 | $28.20 |
Mexico | $582.05 | $46.30 |
India | $18.80 | $49.00 |
Sudáfrica | $267.85 | $63.50 |
Brasil | $388.98 | $134.50 |
Bulgaria | $1,042.85 | $136.30 |
Malta | $2,448.73 | $152.20 |
China | $249.83 | $177.60 |
Hungría | $1,493.01 | $184.60 |
Colombia | $864.16 | $204.10 |
País | Gasto en salud (per cápita, US $ 2018) | Gasto militar (per cápita, US $ 2018) |
---|---|---|
Rumania | $1,344.34 | $223.50 |
Irlanda | $3,629.43 | $229.80 |
Croacia | $1,553.67 | $232.50 |
pavo | $946.83 | $238.60 |
Chequia | $2,632.67 | $254.10 |
Eslovenia | $2,227.77 | $254.80 |
Chile | $1,282.59 | $296.10 |
Polonia | $1,511.18 | $317.50 |
Japón | $3,787.74 | $366.50 |
Chipre | $1,103.03 | $374.30 |
País | Gasto en salud (per cápita, US $ 2018) | Gasto militar (per cápita, US $ 2018) |
---|---|---|
Suiza | $4,687.26 | $546.00 |
Grecia | $1,331.19 | $547.10 |
Alemania | $5,262.83 | $559.50 |
Suecia | $4,623.68 | $574.90 |
Canadá | $3,719.86 | $613.10 |
Luxemburgo | $4,385.66 | $650.80 |
Países Bajos | $4,461.30 | $651.50 |
Finlandia | $3,331.65 | $680.30 |
Reino Unido | $3,336.55 | $743.10 |
Francia | $4,310.55 | $791.00 |
País | Gasto en salud (per cápita, US $ 2018) | Gasto militar (per cápita, US $ 2018) |
---|---|---|
Dinamarca | $4,441.07 | $792.50 |
Corea del Sur | $1,848.76 | $841.70 |
Australia | $3,311.33 | $1,078.00 |
Noruega | $5,361.00 | $1,323.90 |
EEUU | $9,008.77 | $2,086.50 |
Israel | $1,828.40 | $2,357.50 |
Los 10 mayores en gastos de atención médica
Estados Unidos lidera el gasto mundial en salud del gobierno a $ 9,008 per cápita, más de 1.5 veces el de Noruega, el siguiente país más alto examinado.
País | Gasto en salud per cápita | % del PIB | % del gasto en salud |
---|---|---|---|
EEUU | $9,008.77 | 14.3% | 84.7% |
Noruega | $5,361.00 | 8.6% | 85.3% |
Alemania | $5,262.83 | 9.7% | 84.6% |
Suiza | $4,687.26 | 7.6% | 64.4% |
Suecia | $4,623.68 | 9.3% | 85.1% |
Países Bajos | $4,461.30 | 8.2% | 82.1% |
Dinamarca | $4,441.07 | 8.5% | 83.9% |
Luxemburgo | $4,385.66 | 4.4% | 84.1% |
Francia | $4,310.55 | 9.4% | 83.6% |
Austria | $4,137.25 | 7.7% | 74.7% |
El análisis señala que a pesar de que el gasto gubernamental per cápita en atención médica en los EE. UU. es el más alto del mundo, esto no necesariamente ha traído mejores resultados (como una mayor esperanza de vida) en comparación con otras naciones desarrolladas.
Las cifras anteriores no cubren todos los costos de atención médica incurridos por los ciudadanos, ya que no tienen en cuenta los gastos de seguro privado o los gastos de bolsillo. Según los datos de la OCDE, estos costos adicionales tienden a ser los más altos en lugares como Suiza y Estados Unidos.
Los 10 mayores en gastos militares
Israel tiene la tasa más alta de gasto militar per cápita, y tiene la distinción de ser el único país en esta lista que invierte más en defensa que en salud.
País | Gasto militar per cápita | % del PIB | Gasto total, US $ M |
---|---|---|---|
Israel | $2,357.50 | 5.3% | $ 19,759 millones |
EEUU | $2,086.50 | 3.3% | $ 682,491 millones |
Noruega | $1,323.90 | 1.6% | $ 7,067 millones |
Australia | $1,078.00 | 1.9% | $ 26,840 millones |
Corea del Sur | $841.70 | 2.5% | $ 43,070 millones |
Dinamarca | $792.50 | 1.3% | $ 4,559M |
Francia | $791.00 | 1.3% | $ 51,410 millones |
Reino Unido | $743.10 | 1.8% | $ 49,892 millones |
Finlandia | $680.30 | 1.4% | $ 3,757 millones |
Países Bajos | $651.50 | 1.2% | $ 11,115 millones |
Aunque los Estados Unidos también ocupa el segundo lugar, en términos absolutos, la nación norteamericana invierte más dinero en gastos militares que muchos otros países combinados (casi $ 700 mil millones por año)
Pixabay